(资料图片)
沪指本周上涨0.04%,深成指下跌1.86%,创业板指下跌4.04%,沪深300指数下跌0.65%。可交易A股中,上涨的有1613只,占比31.17%,下跌的3498只。
资金面上,本周主力资金合计净流出856.51亿元。其中,创业板主力资金净流出315.41亿元;科创板主力资金净流出62.85亿元;沪深300成份股主力资金净流出223.60亿元。
本周主力资金流向概况(单位:亿元)
| 日期 | 深沪两市 | 创业板 | 科创板 | 沪深300 |
|---|---|---|---|---|
| 一周合计 | -856.51 | -315.41 | -62.85 | -223.60 |
| 6月9日 | 63.58 | 3.37 | 6.88 | 26.33 |
| 6月8日 | -185.64 | -75.81 | -19.64 | 9.11 |
| 6月7日 | -111.30 | -36.54 | -8.21 | -82.21 |
| 6月6日 | -417.75 | -132.77 | -32.76 | -99.38 |
| 6月5日 | -205.40 | -73.66 | -9.12 | -77.45 |
行业来看,申万所属的一级行业中,本周上涨的有11个,涨幅居前的行业为通信、传媒,涨幅为2.95%、2.82%。跌幅居前的行业为电力设备、美容护理,跌幅为4.34%、3.89%。
行业资金流向方面,本周仅有1个行业主力资金出现净流入,家用电器行业一周上涨2.45%,主力资金合计净流入7.91亿元。
主力资金净流出的行业有30个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周下跌2.14%,净流出资金159.97亿元,其次是计算机行业,周跌幅为0.35%,净流出资金为110.93亿元,净流出资金较多的还有电力设备、医药生物、传媒等行业。
本周各行业资金流向
| 行业 | 日涨跌幅(%) | 资金流向(亿元) | 行业 | 日涨跌幅(%) | 资金流向(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 家用电器 | 2.45 | 7.91 | 商贸零售 | -0.61 | -13.97 |
| 综合 | -0.96 | -0.97 | 建筑装饰 | 0.55 | -16.28 |
| 建筑材料 | 0.48 | -3.95 | 食品饮料 | -1.90 | -20.10 |
| 石油石化 | -0.52 | -4.32 | 基础化工 | -2.67 | -22.19 |
| 纺织服饰 | -0.74 | -4.43 | 公用事业 | -0.09 | -23.91 |
| 美容护理 | -3.89 | -4.56 | 有色金属 | -1.56 | -26.75 |
| 环保 | -1.56 | -5.06 | 通信 | 2.95 | -28.07 |
| 银行 | 2.66 | -5.33 | 非银金融 | -0.33 | -38.67 |
| 煤炭 | 0.21 | -5.46 | 机械设备 | -2.08 | -41.40 |
| 房地产 | 1.23 | -6.53 | 国防军工 | -3.69 | -49.27 |
| 钢铁 | -1.44 | -6.75 | 传媒 | 2.82 | -51.74 |
| 交通运输 | 0.78 | -6.85 | 医药生物 | -2.63 | -64.42 |
| 农林牧渔 | 0.36 | -6.93 | 电力设备 | -4.34 | -103.43 |
| 社会服务 | 1.71 | -7.93 | 计算机 | -0.35 | -110.93 |
| 轻工制造 | -0.52 | -10.43 | 电子 | -2.14 | -159.97 |
| 汽车 | -0.88 | -13.81 | - | - | - |
个股方面,本周资金净流入的个股共有1383只,净流入资金在亿元以上的有87只,净流入资金最多的是人民网,本周上涨42.39%,资金净流入14.72亿元,其次是C阿特斯、美的集团等,净流入资金分别为11.69亿、7.07亿元。资金净流出超亿元的有242只,净流出资金规模居前的个股为宁德时代、昆仑万维、隆基绿能,分别净流出资金19.53亿、16.88亿、10.98亿。(数据宝)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: